Ergebnisse vom Kompanieschiessen 2005
Damit steht der Sieger des 30 Liter Faß Bier fest - Die 1. Kompanie (grün)
1. Kompanie (grüne)
| Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
| 1 | Isfort | Heinz | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Kersting | Walter | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 3 | Althoff | Michael | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 4 | Vennemann | Wilhelm | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 5 | Grams | Rudi | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 6 | Musholt | Günter | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 7 | Rausch | Bernd | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 8 | Fischedieck | Martin | 10 | 9 | 8 | 27 |
| 9 | Gentes | Helmut | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 10 | Merschformann | Thorsten | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 11 | Musholt | Andre | 10 | 9 | 8 | 27 |
| 12 | Nabel | Dieter | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 13 | Wessels | Rudolf | 10 | 9 | 8 | 27 |
| 14 | Klar | Gerhard | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 15 | Mört | Jürgen | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 16 | Moschner | Werner | 10 | 9 | 7 | 26 |
| 17 | Vennemann | Markus | 10 | 9 | 7 | 26 |
| 18 | Vörding | Berthold | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 19 | Eynk | Franz | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 20 | Gauselmann | Christoph | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 21 | Hagen | Heinz | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 22 | Halfenberg | Berni | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 23 | Vörding | Mathias | 10 | 8 | 7 | 25 |
| 24 | Bennemann | Stefan | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 25 | Kauling | Herbert | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 26 | Kersting | Stefan | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 27 | Löchtefeld | Heinz | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 28 | Lülf | Melchior | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 29 | Thomas | Heinz | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 30 | Wilger | Dieter | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 31 | Brambrink | Herbert | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 32 | Döking | Manfred | 10 | 10 | 2 | 22 |
| 33 | Galle | Michael | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 34 | Fedders | Franz | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 35 | Kempkes | Stefan | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 36 | Klar | Guido | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 37 | Richters | Heinz | 10 | 6 | 5 | 21 |
| 38 | Völker | Reinhold | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 39 | Voss-Teupe | Paul | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 40 | Graefe | Steffen | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 41 | Kröger | Klaus | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 42 | Schönebeck | Reinhold | 5 | 5 | 1 | 11 |
| Durchschnitt | 24,07 |
2. Kompanie (blau)
| Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
| 1 | Hagen | Heinz-Gerd | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 2 | Fischer | Klaus | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 3 | Schulte Coerne | Johannes | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 4 | Wolters | Thomas | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 5 | Fedders | Peter | 10 | 9 | 7 | 26 |
| 6 | Kersting | Bernhard | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 7 | Farwick | Stefan | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 8 | Hambrügge | Bernd | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 9 | Wessels | Werner | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 10 | Klar | Andreas | 10 | 8 | 6 | 24 |
| 11 | Ueding | Andreas | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 12 | Wolters | Jochen | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 13 | Marsula | Holger | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 14 | Blakert | Thomas | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 15 | Hambrügge | Berni | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 16 | Reinersmann | Josef | 9 | 7 | 4 | 20 |
| 17 | Göfert | Bernd | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 18 | Kelliger | Heinz | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 19 | Vergossen | Peter | 10 | 5 | 4 | 19 |
| 20 | Galle | Georg | 6 | 5 | 3 | 14 |
| Durchschnitt | 23,40 |
3. Kompanie (rot)
| Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
| 1 | Eggemann | Manfred | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Wolters | Markus | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 3 | Leifeld | Martin | 10 | 9 | 8 | 27 |
| 4 | Espelkott | Klaus | 10 | 9 | 7 | 26 |
| 5 | Gentes | Uwe | 10 | 9 | 7 | 26 |
| 6 | Röschenkemper | Martin | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 7 | Borgert | Gregor | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 8 | Entrup | Josef | 10 | 8 | 7 | 25 |
| 9 | Isfort | Andre | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 10 | Kruse | Sascha | 10 | 8 | 7 | 25 |
| 11 | Volkery | Bernhard | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 12 | Gohr | Heiner | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 13 | Kersting | Thorsten | 10 | 9 | 5 | 24 |
| 14 | Niehüser | Franz-Josef | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 15 | Belker | Ewald | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 16 | Benning | Michael | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 17 | Wilkes | Thomas | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 18 | Heinrich | Völker-Fleige | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 19 | Kielmann | Dieter | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 20 | Wilkes | Franz-Josef | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 21 | Hollenborg | Frank | 10 | 6 | 5 | 21 |
| 22 | Veltkamp | Karl | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 23 | Boll | Joachim | 9 | 7 | 4 | 20 |
| 24 | Eggemann | Klaus | 9 | 6 | 5 | 20 |
| 25 | Richters | Stefan | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 26 | Volkery | Paul | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 27 | Eggemann | Frank | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 28 | Ulmker | Bernd | 9 | 5 | 5 | 19 |
| 29 | Delor | Swen | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 30 | Schwarzkopf | Bernd | 9 | 7 | 2 | 18 |
| 31 | Worfert | Thomas | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 32 | Grams | Stefan | 8 | 7 | 1 | 16 |
| Durchschnitt | 22,66 |
Jungschützen
| Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
| 1 | Sengenhorst | Fabian | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 2 | Hollenborg | Thomas | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 3 | Nabel | Guido | 10 | 9 | 8 | 27 |
| 4 | Kordt | Patrick | 10 | 9 | 7 | 26 |
| 5 | Enning | Thomas | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 6 | Vörding | Markus | 10 | 8 | 7 | 25 |
| 7 | Böwing | Andreas | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 8 | Völker | Jens | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 9 | Deitert | Frederik | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 10 | Moschner | Daniel | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 11 | Feldhaus | Frederik | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 12 | Gauselmann | Thorsten | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 13 | Sengenhorst | Melchior | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 14 | Döker | Andre | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 15 | Feldhaus | Jan | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 16 | Sengenhorst | Christoph | 8 | 7 | 3 | 18 |
| 17 | Nabel | Henning | 10 | 7 | 0 | 17 |
| Durchschnitt | 22,88 |