Ergebnisse vom Kompanieschiessen 2004
In diesen Jahr gibt es zwei Sieger zum einen die 2. Kompanie und die 3. Kompanie
1. Kompanie (grüne)
| Platz | Name | Vorname | Gesamt |
|
1 |
Gentes | Helmut | 29 |
| 2 | Musholt | Günter | 29 |
| 3 | Musholt | André | 29 |
| 4 | Gauselmann | Christoph | 29 |
| 5 | Mört | Jürgen | 29 |
| 6 | Klar | Gerhard | 28 |
| 7 | Althoff | Michael | 28 |
| 8 | Merschformann | Thorsten | 27 |
| 9 | Vennemann | Wilhelm | 27 |
| 10 | Schriever | Hubert | 27 |
| 11 | Moschner | Werner | 27 |
| 12 | Klar | Guido | 26 |
| 13 | Kersting | Walter | 26 |
| 14 | Vennemann | Markus | 26 |
| 15 | Rausch | Bernd | 26 |
| 16 | Eynk | Franz | 26 |
| 17 | Wessels | Rudolf | 25 |
| 18 | Brambrink | Herbert | 24 |
| 19 | Wilger | Dieter | 24 |
| 20 | Vörding | Berthold | 24 |
| 21 | Kersting | Stefan | 24 |
| 22 | Grams | Rudolf | 23 |
| 23 | Vörding | Matthias | 23 |
| 24 | Hagen | Heinz | 23 |
| 25 | Galle | Michael | 23 |
| 26 | Lülf | Melchior | 22 |
| 27 | Döking | Manfred | 21 |
| 28 | Löchtefeld | Heinz | 21 |
| 29 | Bennemann | Stefan | 20 |
| 30 | Richters | Heinz | 20 |
| 31 | Nabel | Dieter | 19 |
| 32 | Kröger | Klaus | 18 |
| 33 | Wernsmann | Paul | 15 |
| 34 | Thomas | Heinz | 12 |
| 35 | Fischedieck | Martin | 12 |
| Durchschnitt | 23,77 |
2. Kompanie (blau)
| Platz | Name | Vorname | Gesamt |
| 1 | Fedders | Peter | 29 |
| 2 | Blakert | Thomas | 28 |
| 3 | Hagen | Heinz- Gerd | 28 |
| 4 | Fedders | Thomas | 27 |
| 5 | Hambrügge | Bernd | 27 |
| 6 | Fischer | Klaus | 27 |
| 7 | Waltering | Manfred | 27 |
| 8 | Kerkering | Heinz | 26 |
| 9 | Venker | Heinz | 24 |
| 10 | Marsula | Holger | 23 |
| 11 | Klar | Andreas | 22 |
| 12 | Kersting | Bernhard | 21 |
| 13 | Kelliger | Heinz | 20 |
| 14 | Göfert | Bernd | 19 |
| 15 | Galle | Georg | 19 |
| 16 | Wissing | Stefan | 17 |
| Durchschnitt | 24,00 |
3. Kompanie (rot)
| Platz | Name | Vorname | Gesamt |
| 1 | Gohr | Heiner | 29 |
| 2 | Elkemann | Josef | 29 |
| 3 | Fleige Völker | Heinz | 28 |
| 4 | Wesseling | Franz-Josef | 28 |
| 5 | Kersting | Thorsten | 28 |
| 6 | Holleborg | Frank | 26 |
| 7 | Löchtefeld | Klaus | 26 |
| 8 | Entrup | Josef | 25 |
| 9 | Telger | Stefan | 25 |
| 10 | Wolters | Jochen | 25 |
| 11 | Illner | Wolfgang | 25 |
| 12 | Leifeld | Martin | 25 |
| 13 | Ulmker | Bernhard | 24 |
| 14 | Wolfert | Thomas | 24 |
| 15 | Espelkott | Klaus | 24 |
| 16 | Röschenkemper | Martin | 24 |
| 17 | Wolters | Markus | 23 |
| 18 | Volkery | Paul | 23 |
| 19 | Richters | Stefan | 22 |
| 20 | Schwarzkopf | Bernd | 22 |
| 21 | Borgert | Gregor | 21 |
| 22 | Eggemann | Klaus | 21 |
| 23 | Eggemann | Manfred | 21 |
| 24 | Boll | Jochen | 18 |
| 25 | Kielmann | Dieter | 14 |
| Durchschnitt | 24,00 |
Jungschützen
| Platz | Name | Vorname | Gesamt |
| 1 | Kordt | Patrick | 30 |
| 2 | Thüner | Hendrik | 30 |
| 3 | Grams | Tobias | 27 |
| 4 | Moschner | Daniel | 27 |
| 5 | Deitert | Frederik | 27 |
| 6 | Böwing | Stefan | 27 |
| 7 | Vörding | Markus | 26 |
| 8 | Nabel | Guido | 26 |
| 9 | Hollenborg | Thomas | 26 |
| 10 | Gauselmann | Thorsten | 25 |
| 11 | Oberhaus | Christian | 25 |
| 12 | Völker | Jens | 24 |
| 13 | Stening | Frederik | 24 |
| 14 | Dülker | Andre | 24 |
| 15 | Sengenhorst | Melchior | 23 |
| 16 | Höner | Jörg | 23 |
| 17 | Brambrink | Sebastian | 22 |
| 18 | Böwing | Andreas | 22 |
| 19 | Martmann | Steffen | 20 |
| 20 | Nabel | Henning | 19 |
| 21 | Feldhaus | Frederik | 19 |
| 22 | Bartholomäus | Fabian | 17 |
| 23 | Stening | Andre | 15 |
| 24 | Meinert | Alexander | 12 |
| 25 | Terwei | Andreas | 12 |
| Durchschnitt | 22,88 |