Ergebnisse vom Kompanieschiessen 2003
Damit steht der Sieger des 30 Liter Faß Bier fest - Die 1. Kompanie (grün)
1. Kompanie (grüne)
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Galle | Michael | 30 |
| 2 | Grams | Rudolf | 30 |
| 3 | Musholt | Andre | 29 |
| 4 | Vennemann | Wilhelm | 29 |
| 5 | Gentes | Helmut | 29 |
| 6 | Musholt | Günter | 28 |
| 7 | Althoff | Michael | 28 |
| 8 | Schriever | Hubert | 28 |
| 9 | Kuhl | Horst | 28 |
| 10 | Fedders | Franz | 27 |
| 11 | Klar | Guido | 27 |
| 12 | Halfenberg | Berni | 27 |
| 13 | Moschner | Werner | 27 |
| 14 | Hagen | Heinz | 27 |
| 15 | Vennemann | Markus | 26 |
| 16 | Klar | Gerhard | 26 |
| 17 | Döking | Manfred | 26 |
| 18 | Hambrügge | Frank | 25 |
| 19 | Wessels | Martin | 25 |
| 20 | Nabel | Dieter | 25 |
| 21 | Rausch | Bernd | 25 |
| 22 | Mört | Jürgen | 24 |
| 23 | Wessels | Rudolf | 23 |
| 24 | Herrmann | Hans-Joachim | 23 |
| 25 | Fischedieck | Martin | 23 |
| 26 | Gauselmann | Christoph | 23 |
| 27 | Heumer | Ludger | 23 |
| 28 | Schulte | Thomas | 23 |
| 29 | Heinz | Isfort | 23 |
| 30 | Merschformann | Thorsten | 22 |
| 31 | Löchtefeld | Heinz | 22 |
| 32 | Richters | Heinz | 22 |
| 33 | Kersting | Stefan | 22 |
| 34 | Elkemann | Herbert | 21 |
| 35 | Wernsmann | Paul | 21 |
| 36 | Thomas | Heinz | 20 |
| 37 | Kröger | Klaus | 19 |
| 38 | Brambrink | Herbert | 18 |
| 39 | Bennemann | Stefan | 15 |
| 40 | Lülf | Melchior | 14 |
| Durchschnitt | 24,33 |
2. Kompanie (blau)
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Fedders | Thomas | 30 |
| 2 | Wolters | Thomas | 28 |
| 3 | Marsula | Holger | 27 |
| 4 | Galle | Georg | 27 |
| 5 | Klar | Andreas | 26 |
| 6 | Hagen | Heinz-Gerd | 26 |
| 7 | Fedders | Peter | 24 |
| 8 | Kersting | Bernhard | 24 |
| 9 | Hambrügge | Bernd | 23 |
| 10 | Schulte Coerne | Johannes | 22 |
| 11 | Kelliger | Heinz | 21 |
| 12 | Üding | Andreas | 20 |
| 13 | Hambrügge | Bernhard | 16 |
| 14 | Blakert | Thomas | 15 |
| Durchschnitt | 23,50 |
3. Kompanie (rot)
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Leifeld | Georg | 29 |
| 2 | Wessendorf | Frank | 28 |
| 3 | Weßeling | Franz-Josef | 27 |
| 4 | Wolters | Ulrich | 27 |
| 5 | Wolters | Markus | 26 |
| 6 | Gohr | Heiner | 26 |
| 7 | Elkemann | Josef | 24 |
| 8 | Entrup jun. | Josef | 23 |
| 9 | Lanfers | Norbert | 23 |
| 10 | Isfort | Andre | 23 |
| 11 | Löchtefeld | Klaus | 23 |
| 12 | Volkery | Paul | 22 |
| 13 | Wolters | Jochen | 22 |
| 14 | Wolfert | Thomas | 21 |
| 15 | Kersting | Thorsten | 21 |
| 16 | Eggemann | Klaus | 18 |
| 17 | Hollenborg | Frank | 17 |
| 18 | Belker | Ewald | 17 |
| 19 | Benning | Michael | 16 |
| 20 | Benning | Hermann | 13 |
| 21 | Grams | Stefan | 8 |
| Durchschnitt | 21,62 |
Jungschützen
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Moschner | Daniel | 30 |
| 2 | Grams | Tobias | 29 |
| 3 | Nabel | Guido | 28 |
| 4 | Kordt | Patrick | 26 |
| 5 | Hollenborg | Thomas | 26 |
| 6 | Oberhaus | Christian | 25 |
| 7 | Böwing | Stefan | 23 |
| 8 | Vörding | Markus | 23 |
| 9 | Völker | Jens | 20 |
| 10 | Gauselmann | Thorsten | 19 |
| 11 | Höner | Frank | 17 |
| 12 | Kappelhoff | Peter | 11 |
| Durchschnitt | 23,08 |