Ergebnisse vom Kompanieschiessen 2000
Damit steht der Sieger des 30 Liter Faß Bier fest - Die 2. Kompanie (blau)

1. Kompanie (grüne)
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Kauling | Herbert | 29 |
| 2 | Grams | Rudi | 28 |
| 3 | Gentes | Helmut | 28 |
| 4 | Vennemann | Markus | 28 |
| 5 | Schriewer | Hubert | 27 |
| 6 | Kempkes | Stefan | 27 |
| 7 | Vörding | Berthold | 27 |
| 8 | Nabel | Dieter | 27 |
| 9 | Brambrink | Herbert | 26 |
| 10 | Moschner | Werner | 26 |
| 11 | Richters | Heinz | 26 |
| 12 | Hambrügge | Frank | 26 |
| 13 | Isfort | Heinz | 26 |
| 14 | Woltering | Anton | 25 |
| 15 | Schulte | Thomas | 25 |
| 16 | Wernsmann | Paul | 25 |
| 17 | Musholt | Andre | 24 |
| 18 | Volkery | Martin | 24 |
| 19 | Löchtefeld | Heinz | 24 |
| 20 | Vörding | Mathias | 24 |
| 21 | Nonhoff | Georg | 24 |
| 22 | Rausch | Bernd | 24 |
| 23 | Gauselmann | Christoph | 22 |
| 24 | Kröger | Klaus | 22 |
| 25 | Lülf | Melcher | 21 |
| 26 | Eynk | Franz | 21 |
| 27 | Thomas | Heinz | 20 |
| 28 | Mört | Jürgen | 20 |
| 29 | Klar | Guido | 19 |
| 30 | Döking | Manfred | 19 |
| 31 | Hagen | Heinz | 18 |
| 32 | Vischerdiek | Martin | 16 |
| 33 | Kuhl | Horst | 16 |
| 34 | Bennemann | Stefan | 16 |
| 35 | Lembeck | Markus | 15 |
| 36 | Kellermann | Willy | 9 |
| Durchschnitt | 22,27 |
2. Kompanie (blau)
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Fischer | Klaus | 28 |
| 2 | Venker | Heinz | 28 |
| 3 | Völker | Helmut | 28 |
| 4 | Hambrügge | Ralf | 27 |
| 5 | Fedders | Thomas | 26 |
| 6 | Hagen | Heinz-Gerd | 26 |
| 7 | Kersting | Bernhard | 25 |
| 8 | Rottmann | Heinz | 25 |
| 9 | Wolters | Thomas | 25 |
| 10 | Marsula | Holger | 24 |
| 11 | Wessels | Werner | 24 |
| 12 | Galle | Georg | 23 |
| 13 | Schulte-Cörne | Johannes | 23 |
| 14 | Wolters | Klaus | 23 |
| 15 | Worth | Ludger | 22 |
| 16 | Klar | Andreas | 21 |
| 17 | Kelliger | Heinz | 20 |
| 18 | Müller | Josef-Karl | 20 |
| Durchschnitt | 24,33 |
3. Kompanie (rot)
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Wolters | Markus | 28 |
| 2 | Wolters | Jochen | 28 |
| 3 | Heiner | Gohr | 27 |
| 4 | Knipper | Ludger | 27 |
| 5 | Elkemann | Josef | 25 |
| 6 | Entrup | Josef | 25 |
| 7 | Gentes | Uwe | 25 |
| 8 | Volkery | Bernhard | 25 |
| 9 | Illner | Wolfgang | 24 |
| 10 | Veltkamp | Michael | 24 |
| 11 | Heuing | Heinz | 23 |
| 12 | Volkery | Paul | 23 |
| 13 | Wilkes | Stefan | 23 |
| 14 | Belker | Ewald | 22 |
| 15 | Siepert | Björn | 22 |
| 16 | Wolfert | Thomas | 22 |
| 17 | Hollenborg | Frank | 20 |
| 18 | Schwarzkopf | Bernd | 20 |
| 19 | Eggemann | Martin | 19 |
| 20 | Soethe | Paul | 19 |
| 21 | Weßeling | Franz-Josef | 19 |
| 22 | Benning | Hermann | 18 |
| 23 | Niehüser | Franz-Josef | 8 |
| Durchschnitt | 22,43 |
Jungschützen
|
Platz |
Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Böhm | Stefan | 29 |
| 2 | Kersting | Stefan | 29 |
| 3 | Thoms | Michael | 29 |
| 4 | Nabel | Guido | 25 |
| 5 | Telger | Stefan | 25 |
| 6 | Vörding | Markus | 25 |
| 7 | Hollenborg | Clemens | 24 |
| 8 | Wenski | Benedikt | 24 |
| 9 | Leifeld | Martin | 23 |
| 10 | Kersting | Thorsten | 22 |
| 11 | Hollenborg | Thomas | 21 |
| 12 | Richters | Stefan | 21 |
| 13 | Hambrügge | Jörg | 20 |
| 14 | Merschformann | Thorsten | 19 |
| 15 | Thomas | Hendrik | 13 |
| Durchschnitt | 23,27 |